Tarifs BOS
Un abonnement par site. Prix de base selon l’activité + 5 USD par utilisateur actif et par mois.
Tarification par activité
Choisissez votre activité pour voir le prix de base mensuel par site.
| Activité | Code | Base / site / mois |
|---|---|---|
| Agence de communication | marketing_agency | 50 USD |
| Agence de voyages | travel_agency | 70 USD |
| Agence immobilière | real_estate_agency | 50 USD |
| Animalerie | pet_shop | 45 USD |
| Appart'hôtel | serviced_apartments | 70 USD |
| Articles de sport | sporting_goods | 45 USD |
| Atelier de menuiserie | carpentry_workshop | 50 USD |
| Atelier de soudure | metal_workshop | 50 USD |
| Auberge | hostel | 60 USD |
| Autre | other | 50 USD |
| Bar / Lounge | bar | 70 USD |
| Bar à jus | juice_bar | 55 USD |
| Bijouterie | jewelry_store | 35 USD |
| Boucherie | butcher | 55 USD |
| Boulangerie / Pâtisserie | bakery | 60 USD |
| Boutique (mode) | boutique_fashion | 40 USD |
| Cabinet comptable et fiscal | accounting_firm | 90 USD |
| Cabinet conseil | consulting_firm | 55 USD |
| Cabinet dentaire | dental | 95 USD |
| Cabinet médical | medical_office | 85 USD |
| Cadeaux | gift_shop | 55 USD |
| Café | cafe | 55 USD |
| Car wash | car_wash | 30 USD |
| Cave / Boissons | liquor_store | 60 USD |
| Centre d'imagerie | imaging_center | 120 USD |
| Centre de conférences | conference_center | 120 USD |
| Centre de formation | training_center | 65 USD |
| Clinique | clinic | 145 USD |
| Clinique vétérinaire | veterinary | 95 USD |
| Coffee shop | coffee_shop | 55 USD |
| Cosmétiques | cosmetics_store | 60 USD |
| Couture | tailoring | 45 USD |
| Desserts | dessert_shop | 55 USD |
| École privée | private_school | 95 USD |
| Électroménager | appliance_store | 50 USD |
| Électronique | electronics_store | 50 USD |
| Fleuriste | flower_shop | 40 USD |
| Food truck | food_truck | 55 USD |
| Friperie organisée | thrift_store | 35 USD |
| Gaming / Cyber | gaming_center | 45 USD |
| Garage automobile | auto_garage | 85 USD |
| Gastronomique | fine_dining | 100 USD |
| Glacier | ice_cream | 50 USD |
| Grill / Braise | grill | 85 USD |
| Hôtel | hotel | 110 USD |
| Imprimerie | printing_shop | 50 USD |
| Jouets | toy_store | 45 USD |
| Kinésithérapie | physiotherapy | 70 USD |
| Kiosque télécom | telecom_kiosk | 40 USD |
| Laboratoire d'analyses | laboratory | 110 USD |
| Librairie | bookstore | 40 USD |
| Lodge | lodge | 90 USD |
| Magasin de matériaux de construction | building_materials_store | 80 USD |
| Magasin de pièces auto | auto_parts_store | 50 USD |
| Maison d'hôtes | guesthouse | 75 USD |
| Marché (fruits & légumes) | produce_market | 45 USD |
| Meubles | furniture_store | 50 USD |
| Mini-mart / Dépôt | minimart | 40 USD |
| Motel | motel | 65 USD |
| Opticien | optician | 75 USD |
| Papeterie | stationery | 40 USD |
| Petite agence | small_agency | 50 USD |
| Pharmacie (retail) | pharmacy_retail | 105 USD |
| Pizzeria | pizzeria | 70 USD |
| Poissonnerie | fishmonger | 55 USD |
| Pressing / Laundry | laundry | 45 USD |
| Quincaillerie | hardware_store | 50 USD |
| Réparation téléphone / électronique | electronics_repair | 45 USD |
| Resort | resort | 140 USD |
| Restaurant | restaurant | 85 USD |
| Restauration rapide | fast_food | 65 USD |
| Salon de coiffure | salon | 30 USD |
| Service local de livraison | local_delivery | 70 USD |
| Services généraux | general_services | 50 USD |
| Société de gardiennage | security_company | 60 USD |
| Spa / Bien-être | spa | 30 USD |
| Station-service | fuel_station | 60 USD |
| Supermarché | supermarket | 85 USD |
| Traiteur | catering | 75 USD |
| Transit / logistique locale | local_logistics | 90 USD |
| Transport urbain | urban_transport | 70 USD |
* Montants en USD. Taxes non incluses.
Benchmarks d’assurance
Benchmarks externesVoir les sources
Sources (benchmarks)
- ACFE – Occupational Fraud 2024 (Report to the Nations) • 2024Voir la source
Benchmarks sectoriels. Les résultats peuvent varier selon l’organisation, les processus, la qualité des données et le paramétrage.
Note : ces références sont externes et publiées par les organisations citées.
Estimation ACFE: organisations perdent 5% de leurs revenus à cause de la fraude.
Durée typique d’un cas de fraude avant détection.
Benchmarks sectoriels. Les résultats peuvent varier selon l’organisation, les processus, la qualité des données et le paramétrage.
FAQ
Oui. Les comptes sont mappés et les notes CPCC sont pré-remplies et validées.
Demander l’accès
Contactez l’équipe pour activer vos sites.
Délais estimés selon périmètre et validation des données.