01 — Tarifs OGP
Tarifs OGP
Examinez la logique tarifaire OGP selon les sites, les utilisateurs actifs et le périmètre comptable avant le déploiement.
02 — Grille tarifaire
Prix par site et utilisateurs actifs.
Tarification
Prix mensuel par site
Base + (utilisateurs actifs × 12.000 CDF)
Prix de base selon l’activité + 12.000 CDF par utilisateur actif et par mois.
Cliquez sur une icône pour ouvrir l’application de démo correspondant à ce type d’activité.
Touchez une activité pour créer votre compte avec elle déjà choisie — 30 jours gratuits.
| Démo | Activité | Code | Base / site / mois |
|---|---|---|---|
| ↗ | Agence de communication | marketing_agency | 115.000 CDF |
| ↗ | Agence de voyages | travel_agency | 160.000 CDF |
| ↗ | Agence immobilière | real_estate_agency | 115.000 CDF |
| ↗ | Animalerie | pet_shop | 105.000 CDF |
| ↗ | Appart'hôtel | serviced_apartments | 160.000 CDF |
| ↗ | Articles de sport | sporting_goods | 105.000 CDF |
| ↗ | Atelier de menuiserie | carpentry_workshop | 115.000 CDF |
| ↗ | Atelier de soudure | metal_workshop | 115.000 CDF |
| ↗ | Auberge | hostel | 140.000 CDF |
| ↗ | Autre | other | 115.000 CDF |
| ↗ | Bar / Lounge | bar | 160.000 CDF |
| ↗ | Bar à jus | juice_bar | 125.000 CDF |
| ↗ | Bijouterie | jewelry_store | 80.000 CDF |
| ↗ | Boucherie | butcher | 125.000 CDF |
| ↗ | Boulangerie / Pâtisserie | bakery | 140.000 CDF |
| ↗ | Boutique (mode) | boutique_fashion | 95.000 CDF |
| ↗ | Cabinet comptable et fiscal | accounting_firm | 205.000 CDF |
| ↗ | Cabinet conseil | consulting_firm | 125.000 CDF |
| ↗ | Cabinet dentaire | dental | 220.000 CDF |
| ↗ | Cabinet médical | medical_office | 195.000 CDF |
| ↗ | Cadeaux | gift_shop | 125.000 CDF |
| ↗ | Café | cafe | 125.000 CDF |
| ↗ | Car wash | car_wash | 70.000 CDF |
| ↗ | Cave / Boissons | liquor_store | 140.000 CDF |
| ↗ | Centre d'imagerie | imaging_center | 275.000 CDF |
| ↗ | Centre de conférences | conference_center | 275.000 CDF |
| ↗ | Centre de formation | training_center | 150.000 CDF |
| ↗ | Clinique | clinic | 330.000 CDF |
| ↗ | Clinique vétérinaire | veterinary | 220.000 CDF |
| ↗ | Coffee shop | coffee_shop | 125.000 CDF |
| ↗ | Cosmétiques | cosmetics_store | 140.000 CDF |
| ↗ | Couture | tailoring | 105.000 CDF |
| ↗ | Desserts | dessert_shop | 125.000 CDF |
| ↗ | École privée | private_school | 220.000 CDF |
| ↗ | Électroménager | appliance_store | 115.000 CDF |
| ↗ | Électronique | electronics_store | 115.000 CDF |
| ↗ | Fleuriste | flower_shop | 95.000 CDF |
| ↗ | Food truck | food_truck | 125.000 CDF |
| ↗ | Friperie organisée | thrift_store | 80.000 CDF |
| ↗ | Gaming / Cyber | gaming_center | 105.000 CDF |
| ↗ | Garage automobile | auto_garage | 195.000 CDF |
| ↗ | Gastronomique | fine_dining | 230.000 CDF |
| ↗ | Glacier | ice_cream | 115.000 CDF |
| ↗ | Grill / Braise | grill | 195.000 CDF |
| ↗ | Hôtel | hotel | 250.000 CDF |
| ↗ | Imprimerie | printing_shop | 115.000 CDF |
| ↗ | Jouets | toy_store | 105.000 CDF |
| ↗ | Kinésithérapie | physiotherapy | 160.000 CDF |
| ↗ | Kiosque télécom | telecom_kiosk | 95.000 CDF |
| ↗ | Laboratoire d'analyses | laboratory | 250.000 CDF |
| ↗ | Librairie | bookstore | 95.000 CDF |
| ↗ | Lodge | lodge | 205.000 CDF |
| ↗ | Magasin de matériaux de construction | building_materials_store | 185.000 CDF |
| ↗ | Magasin de pièces auto | auto_parts_store | 115.000 CDF |
| ↗ | Maison d'hôtes | guesthouse | 175.000 CDF |
| ↗ | Marché (fruits & légumes) | produce_market | 105.000 CDF |
| ↗ | Meubles | furniture_store | 115.000 CDF |
| ↗ | Mini-mart / Dépôt | minimart | 95.000 CDF |
| ↗ | Motel | motel | 150.000 CDF |
| ↗ | Opticien | optician | 175.000 CDF |
| ↗ | Papeterie | stationery | 95.000 CDF |
| ↗ | Petite agence | small_agency | 115.000 CDF |
| ↗ | Pharmacie (retail) | pharmacy_retail | 240.000 CDF |
| ↗ | Pizzeria | pizzeria | 160.000 CDF |
| ↗ | Poissonnerie | fishmonger | 125.000 CDF |
| ↗ | Pressing / Laundry | laundry | 105.000 CDF |
| ↗ | Quincaillerie | hardware_store | 115.000 CDF |
| ↗ | Réparation téléphone / électronique | electronics_repair | 105.000 CDF |
| ↗ | Resort | resort | 320.000 CDF |
| ↗ | Restaurant | restaurant | 195.000 CDF |
| ↗ | Restauration rapide | fast_food | 150.000 CDF |
| ↗ | Salon de coiffure | salon | 70.000 CDF |
| ↗ | Service local de livraison | local_delivery | 160.000 CDF |
| ↗ | Services généraux | general_services | 115.000 CDF |
| ↗ | Société de gardiennage | security_company | 140.000 CDF |
| ↗ | Spa / Bien-être | spa | 70.000 CDF |
| ↗ | Station-service | fuel_station | 140.000 CDF |
| ↗ | Supermarché | supermarket | 195.000 CDF |
| ↗ | Traiteur | catering | 175.000 CDF |
| ↗ | Transit / logistique locale | local_logistics | 205.000 CDF |
| ↗ | Transport urbain | urban_transport | 160.000 CDF |
* Montants en francs congolais (CDF). TVA non applicable à ce jour.
Revoyez le tarif avec le bon périmètre de déploiement
Discutez du nombre de sites, des utilisateurs actifs et du périmètre module avant d’activer OGP dans votre organisation.